ВНИМАНИЕ! В связи с меняющейся рыночной ситуации уточняйте, пожалуйста, цены по указанным контактам для связи
Мы стремимся к тому, чтобы цены на нашу авионику были самыми выгодными.
Цены на нашу продукцию и сопутствующее оборудование могут отличаться от базовых в зависимости от конкретных условий — объема поставки, временных скидок и др.
Для правильного формирования стоимости заказа уточните ваши требования — мы поможем вам правильно составить спецификацию оборудования для ваших условий.
Следите за нашими акциями, чтобы ваша покупка стала еще выгодней!
Код продукта | Продукт | Изображение продукта |
F105.000 | Glance EFIS 105, включает: — пилотажные функции (индикатор авиагоризонта — при наличии модуля Glance AHRS) — контроль двигателя для Rotax912/x — навигационные функции | ![]() |
F115.010 | Glance EFIS 115T, включает: — пилотажные функции (индикатор авиагоризонта — при наличии модуля Glance AHRS) -навигационные функции — контроль двигателя Примечание. Конфигурация прибора ориенторована для использования только на автожирах ТАНГО с двигателем Ямаха | ![]() |
F115.011 | Glance EFIS 115, отличается от Glance EFIS 115T расширенным количеством портов внутреннего модуля контроля двигателя и может применяться без использования внешнего модуля контроля двигателя (EMS-18) | |
F207.000 | Glance EFIS 207, включает: — пилотажные функции (индикатор авиагоризонта — при наличии модуля Glance AHRS) — навигационные функции — контроль двигателя только при наличии модуля EMS-18/EMS-CAN | ![]() |
F210.100 | Glance EFIS 210V, включает: — пилотажные функции (индикатор авиагоризонта — при наличии модуля Glance AHRS) — навигационные функции — контроль двигателя только при наличии модуля EMS-18/EMS-CAN | ![]() |
F210.000 | Glance EFIS 210H, включает: — пилотажные функции (индикатор авиагоризонта — при наличии модуля Glance AHRS) — навигационные функции — контроль двигателя только при наличии модуля EMS-18/EMS-CAN | ![]() |
F005.000 | Glance HUD5 — дисплей отображения полетной информации на стекло (экран 5″, авиагоризонт+высоты+скорости, подключение в сеть CAN с любым Glance EFIS) | ![]() ![]() |
H010.020 | Glance AHRS (модуль авиагоризонта) | ![]() |
H020.010 | Glance Compass (магнитный компас) | ![]() |
E020.020 | Glance EMS-18 (концентратор аналоговых сигналов) | ![]() |
E030.010 | Glance EMS-CAN (концентратор цифровых сигналов) | ![]() |
E032.000 | Glance SAM-32 (модуль сопряжения с дискретными сигналами с датчиков общесамолетных систем и концевых выключателей) | ![]() |
A010.010 | Glance Flight Data Recorder (параметрический самописец) | ![]() |
A020.000 | Glance Flight Data Cartridge (переносной накопитель данных) . В комплект поставки EFIS 210 включается бесплатно 1 шт. | ![]() |
A232.000 | Glance A232 (модуль сопряжения по интерфейсу RS-232) | ![]() |
P070.000 | Glance RA200 — радиолокационный высотомер (частота 24 ГГЦ, точность 0,1м, диапазон измерения 0-200м), голосовые оповещения в Glance EFIS, в корпусе для внутреннего и внешнего крепления | ![]() ![]() |
P060.800 | Датчик ТГЦ «под свечу» (термопара изолированная, тип К, внутр. диаметр — 14мм) | |
P060.100 | Датчик ТГЦ «штуцер» (термопара изолированная, тип К) | ![]() |
P050.200 | Датчик ТВГ «хомут» (термопара изолированная, тип К ) | ![]() |
P020.001/ P020.010 | Датчик давления масла/топлива 0…1/0…10 бар, 1/8 NPT | ![]() |
P010.000 | Датчик температуры агресс. среды (масла/топлива) | ![]() |
Датчик температуры наружного воздуха (ТНВ) | ![]() | |
Указатель скольжения механический | ![]() | |
P090.000 | ПВД, обогреваемый, 12В (может быть доукомплектован кронштейном) | ![]() |
Шунт 75ШСМ 20А | ![]() | |
Датчик оборотов (считывания сигнала c магнето SLICK UMA TACH PICKUP FOR SLICK MAG 6′ LEAD) | ![]() |
Примечания.
1. В комплект поставки каждого модуля Glance включаются ответные разъемы и паспорт на изделие.
2. Дополнительные модули могут быть поставлены в металлическом корпусе.